超音波およびセンシングアプリケーションにおける卓越性のために設計された高性能圧電セラミック材料。
Yujieは、精密トランスデューサ製造や高度な圧電アプリケーションに最適な高品質PZT粉末を含む、包括的なPZT圧電セラミック材料を提供しています。
当社のPZT材料は、特定の用途向けに最適化された正確なZr/Ti比を持つ、厳密に制御された組成を特徴としています。当社が製造するPZTセラミックスは、卓越した圧電定数と電気機械結合係数を提供します。
当社のPZT粉末は、制御された粒度分布、高純度、および優れた焼結性を特徴としています。これらの粉末は、超音波トランスデューサ、センサー、およびアクチュエーターで使用されるさまざまな圧電コンポーネントの基礎として機能します。
PZTセラミックスとPZT粉末は、複数の業界にわたる高性能超音波デバイスの開発において重要な材料です:
当社の高度なPZT圧電材料とPZT粉末は、超音波およびセンシングアプリケーション向けの正確な仕様で業界をリードする性能を提供します
当社のPZT圧電材料は、0.004という低いtanδを実現し、デバイスの卓越したエネルギー効率と最小限の電力損失を保証します。
最大950 pC/Nのd₁₅に達する当社のPZT材料は、精密アプリケーションやトランスデューサに対して優れたせん断歪み応答を提供します。
お客様独自の製造要件に合わせて調整された、包括的なPZT形状と特殊なPZT粉末配合を提供します。
当社の厳格な品質管理プロセスにより、PZTセラミック材料のバッチ間の一貫性と長期的な安定性が保証されます。
| No. | 特性パラメータ | 記号 | インデックス | 許容公差 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-33 | P-43 | P-44 | P-51 | P-52 | P-81 | ||||
| 1 | 電気機械結合係数 | Kp | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | ±6.0% |
| K31 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | |||
| K33 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.63 | |||
| K15 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | |||
| Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | |||
| 2 | 自由比誘電率 | εTr³ | 1725 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 1025 | ±12.5% |
| εTr¹ | 1725 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 1400 | |||
| 3 | 誘電正接 | tgδ | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | ≤ |
| 4 | 弾性コンプライアンス定数 (x10-12m2/N) | SE11 | 15 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 11.0 | ±10% |
| SD33 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | |||
| SD55 | 25 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | |||
| 5 | 圧電歪定数 (x10-12m/v または C/N) | d31 | 160 | -130 | -150 | -210 | -260 | -100 | ±12.5% |
| d33 | 390 | 290 | 320 | 450 | 575 | 225 | |||
| d15 | 480 | 500 | 530 | 710 | 950 | 450 | |||
| 6 | 機械的品質係数 | Qm | 75 | 500 | 400 | 70 | 65 | 800 | ≥ |
| 7 | 周波数定数 (Hz•m) | Nd | 1950 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 2300 | ±5% |
| N1 | 1470 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1700 | |||
| N3 | 1880 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1960 | |||
| N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1230 | |||
| Nt | 2250 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2280 | |||
| 8 | 音速 (m/s) | Vd | 3000 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3500 | ±5% |
| V1 | 2940 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 3400 | |||
| V3 | 3760 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3920 | |||
| V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2460 | |||
| Vt | 4500 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4560 | |||
| 9 | 密度(x103kg/m3) | ρ | 7.6 | 7.45 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 7.45 | ≥ |
| 10 | キュリー温度(℃) | Tc | 335 | 300 | 300 | 260 | 180 | 300 | ≥ |
| 11 | 10倍時間変化率 (%) | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | |
| AKp | -0.25 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -2.0 | |||
| Aε | -1.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -4.0 | |||
| 12 | 温度相対変化率 (%)-10℃~50℃ 基準 25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
| Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 9.0 | |||
| 13 | 強電界誘電特性 T=25℃ E=400V | tgδ | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.01 | ≤ |
| Δε/ε | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.06 | ≤ | ||
大手メーカーとして、お客様の圧電材料のニーズに合わせて包括的なサプライチェーンソリューションを提供します。